<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Rafał Jaros]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wpisy z bloga Rafał Jaros w naTemat.pl]]></description>
		<link>http://rafaljaros.natemat.pl/</link>
		<generator>natemat.pl</generator>
		
			<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/102007,opodatkujmy-pary-ktore-nie-chca-miec-dzieci-pomysl-od-rzeczy</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/102007,opodatkujmy-pary-ktore-nie-chca-miec-dzieci-pomysl-od-rzeczy</link><pubDate>Tue, 13 May 2014 15:00:04 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Opodatkujmy pary, które nie chcą mieć dzieci. Pomysł od rzeczy</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Za sprawą tekstu Tomasza Terlikowskiego, redaktora naczelnego Fronda.pl i publicysty &quot;Do Rzeczy&quot;, powrócił w debacie publicznej temat zachęcania Polaków do prokreacji. Padła propozycja opodatkowania &quot;pasożytniczych&quot; par, które świadomie nie chcą mieć dzieci. Wszystko po to, aby zmotywować społeczeństwo do posiadania większej liczby potomków. Czy ma to sens? Czy naprawdę w Polsce rodzi się zbyt mało dzieci?<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/102007,opodatkujmy-pary-ktore-nie-chca-miec-dzieci-pomysl-od-rzeczy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/98417,jestem-mamy-i-taty-zawsze-ale-to-zawsze-nawet-po-rozwodzie</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/98417,jestem-mamy-i-taty-zawsze-ale-to-zawsze-nawet-po-rozwodzie</link><pubDate>Sun, 13 Apr 2014 12:55:05 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Jestem mamy i taty. Zawsze, ale to zawsze. Nawet po rozwodzie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/5d0259ecbdc04b20ab6b50fdc210827f,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W Polsce rozwodzi się 65 000 par rocznie. Liczba ta od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie, a większość rozwodów to prawdziwe dramaty rodzinne. Presja otoczenia powoduje, że małżonkowie czekają z decyzją o rozstaniu do ostatniej chwili, kiedy już poziom konfliktu i negatywnych emocji sięga zenitu. Jeśli małżeństwo posiada dzieci, to one są najbardziej poszkodowane, bo często stają się narzędziem w rękach odgrywających się na sobie rodziców.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/98417,jestem-mamy-i-taty-zawsze-ale-to-zawsze-nawet-po-rozwodzie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/5d0259ecbdc04b20ab6b50fdc210827f,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/5d0259ecbdc04b20ab6b50fdc210827f,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Rozwody w Polsce w latach 2001-2012</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/92889,pierwszy-w-polsce-slub-w-obrzadku-pastafarianskim</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/92889,pierwszy-w-polsce-slub-w-obrzadku-pastafarianskim</link><pubDate>Sat, 22 Feb 2014 06:16:55 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Pierwszy w Polsce ślub w obrządku pastafariańskim</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/222a7d02166a750d3dbd2bb1393b87c9,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Wczoraj w Łodzi miał miejsce pierwszy w Polsce ślub w obrządku pastafariańskim. Para Młoda to Magdalena i Marcin, wyznawcy Latającego Potwora Spaghetti. Po ceremonii zaślubin, którą celebrowali wielebni Lena i Piotr, odbyło się huczne wesele. Na ślub przyszło ponad sto osób. Większość z nich została na zabawie weselnej, która trwała niemal do białego rana.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/92889,pierwszy-w-polsce-slub-w-obrzadku-pastafarianskim">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/222a7d02166a750d3dbd2bb1393b87c9,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/222a7d02166a750d3dbd2bb1393b87c9,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/90571,umowy-smieciowe-znow-na-cenzurowanym-czy-tym-razem-cos-sie-zmieni</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/90571,umowy-smieciowe-znow-na-cenzurowanym-czy-tym-razem-cos-sie-zmieni</link><pubDate>Sat, 01 Feb 2014 13:25:38 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Umowy śmieciowe znów na cenzurowanym. Czy tym razem coś się zmieni?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Polski rząd od wielu lat podobno toczy walkę z nieprawidłowym stosowaniem umów cywilnoprawnych, czyli zatrudnianiem w oparciu o tzw. umowy śmieciowe. Jak dotąd dużo o tym mówił, ale niewiele robił, aby ograniczyć skalę zjawiska. Na przykład przed dwoma laty minister Boni zaproponował wprowadzenie obowiązkowych składek emerytalnych nawet od umów o dzieło, jeśli byłaby to jedyna forma wykonywania pracy. Wówczas na zapowiedziach się skończyło. Teraz temat powrócił. I znów słyszymy, że „tym razem już naprawdę” pewne zmiany zostaną wprowadzone. Na pierwszy ogień mają pójść umowy-zlecenia.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/90571,umowy-smieciowe-znow-na-cenzurowanym-czy-tym-razem-cos-sie-zmieni">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/85029,pastafarianie-chca-powiesic-durszlak-obok-krzyza-w-sejmie</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/85029,pastafarianie-chca-powiesic-durszlak-obok-krzyza-w-sejmie</link><pubDate>Wed, 11 Dec 2013 18:22:12 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Pastafarianie chcą powiesić durszlak obok krzyża w Sejmie</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/4bd56e381607878cfebe392a78e04903,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Przedstawiciele Kościoła Latającego Potwora Spaghetti wysłali dziś do Marszałek Sejmu Ewy Kopacz oraz do przewodniczących klubów parlamentarnych pismo z prośbą o umieszczenie durszlaka obok krzyża w sali obrad Sejmu. Durszlak jest świętym symbolem dla pastafarian. Wyznawcy Potwora Spaghetti uzasadniają swoje żądanie, powołując się na ostatni wyrok sądu, zgodnie z którym krzyż w sejmie może wisieć.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/85029,pastafarianie-chca-powiesic-durszlak-obok-krzyza-w-sejmie">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/4bd56e381607878cfebe392a78e04903,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/4bd56e381607878cfebe392a78e04903,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/78045,polska-homofobia-stoi</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/78045,polska-homofobia-stoi</link><pubDate>Sat, 12 Oct 2013 17:37:28 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Polska homofobią stoi</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Polska jest jednym z najbardziej homofobicznych krajów Europy. Niby o tym wiem, bo dobrze znam wyniki sondaży opinii Polaków na temat homoseksualistów, ich praw i należnego im miejsca w społeczeństwie. Ale i tak przy okazji publikowania kolejnych badań z niedowierzaniem patrzę na strzeliste słupki homofobii wyróżniające nasz kraj na tle Europy. W mijającym tygodniu ukazał się ciekawy sondaż przeprowadzony przez PBS, który nie tylko pokazuje negatywne opinie na temat homoseksualizmu, ale również rzuca nieco światła na temat przyczyn takiego stanu rzeczy.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/78045,polska-homofobia-stoi">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/73963,polacy-chca-mniejszego-wplywu-kosciola-na-zycie-publiczne</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/73963,polacy-chca-mniejszego-wplywu-kosciola-na-zycie-publiczne</link><pubDate>Thu, 05 Sep 2013 21:00:36 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Polacy chcą mniejszego wpływu Kościoła na życie publiczne</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W wynikach najnowszego sondażu TNS widać wyraźną zmianę nastawienia polskiego społeczeństwa do roli, jaką Kościół katolicki powinien odgrywać w życiu publicznym. Aż 49 procent badanych uważa, że biskupi mają zbyt duży wpływ na politykę, a 70 procent Polaków nie chciałoby, by księża wypowiadali się na tematy polityczne. Znacząco spada też poparcie dla nauczania religii w szkołach - za opowiada się już tylko 51 procent społeczeństwa, a 43 procent wolałoby religię ze szkół wyprowadzić. Polacy coraz śmielej mówią więc &quot;nie&quot; dla łączenia sfery sacrum i profanum.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/73963,polacy-chca-mniejszego-wplywu-kosciola-na-zycie-publiczne">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/69051,zoo-to-nie-jest-dobre-miejsce-dla-zyraf</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/69051,zoo-to-nie-jest-dobre-miejsce-dla-zyraf</link><pubDate>Sun, 21 Jul 2013 09:51:22 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Zoo to nie jest dobre miejsce dla żyraf</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Zmarła kolejna żyrafa w łódzkim zoo. To już czwarta w ciągu ostatnich miesięcy. Trzyletnia samica padła w środę wieczorem, a przeprowadzona sekcja zwłok nie wykazała żadnych chorób ani wad wrodzonych. Czy i tym razem ogród zoologiczny i &quot;miłośnicy&quot; zwierząt zrobią wszystko, by nabyć nową żyrafę i historia powtórzy się po raz kolejny?<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/69051,zoo-to-nie-jest-dobre-miejsce-dla-zyraf">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/67353,i-ogolnopolski-synod-kosciola-latajacego-potwora-spaghetti</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/67353,i-ogolnopolski-synod-kosciola-latajacego-potwora-spaghetti</link><pubDate>Sun, 07 Jul 2013 18:21:02 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>I Ogólnopolski Synod Kościoła Latającego Potwora Spaghetti</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/11c15ced45d850e2a58f7a09c222b7b0,150,100,0,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W miniony weekend odbył się I Ogólnopolski Synod Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Na obrady przybyli przełożeni gmin i wielebni z różnych zakątków Polski. Nie zabrakło świętego napoju, rytualnego jadła i poważnej dyskusji o kwestiach wiary i niewiary.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/67353,i-ogolnopolski-synod-kosciola-latajacego-potwora-spaghetti">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/11c15ced45d850e2a58f7a09c222b7b0,301,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/11c15ced45d850e2a58f7a09c222b7b0,301,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/62421,minister-szumilas-nie-chce-religii-na-maturze</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/62421,minister-szumilas-nie-chce-religii-na-maturze</link><pubDate>Thu, 23 May 2013 19:49:16 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Minister Szumilas nie chce religii na maturze</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W dzisiejszym wywiadzie dla TOK FM minister Krystyna Szumilas powiedziała stanowcze &quot;nie&quot; dla religii na maturze. Argumentowała, że religia jest nauczana w szkołach według programów Kościołów i związków wyznaniowych, a więc jako przedmiot spoza podstawy programowej nie może być zdawana na maturze. Dobrze się stało, że chociaż w tej sprawie stanowisko rządu jest jednoznaczne. Episkopat jednak nie odpuszcza i wciąż podtrzymuje, że &quot;możliwość zdawania religii na maturze to kwestia uczciwości intelektualnej&quot;.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/62421,minister-szumilas-nie-chce-religii-na-maturze">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/58597,rzad-nie-zlikwiduje-funduszu-koscielnego</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/58597,rzad-nie-zlikwiduje-funduszu-koscielnego</link><pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:39:20 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Rząd nie zlikwiduje Funduszu Kościelnego?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/4a6caea5478466de6b3e9c23227b29dc,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Zbliża się końcowy termin złożenia zeznania podatkowego. Ostatni raz Polacy wypełniają PITy bez możliwości przekazywania 0,5% podatku na Kościół. Od przyszłego roku ma zostać wprowadzony dobrowolny odpis części podatku na wybrany związek wyznaniowy. W zamian za to rząd zapowiadał likwidację Funduszu Kościelnego. Jednak podczas ostatniego posiedzenia Komisji Administracji i Cyfryzacji wiceminister Włodzimierz Karpiński stwierdził, że tak naprawdę Fundusz ma swoją historię i jego automatyczna likwidacja spowodowałaby ograniczenie funkcji duszpasterskich. Później dodał, że „nie likwidujemy Funduszu Kościelnego, a refleksja ma dotyczyć tego, czy rzeczywiście jest uszczerbek w aktywności Kościołów&quot;. Co wiceminister miał na myśli?<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/58597,rzad-nie-zlikwiduje-funduszu-koscielnego">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/4a6caea5478466de6b3e9c23227b29dc,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/4a6caea5478466de6b3e9c23227b29dc,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Kardynał Kazimierz Nycz</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/56961,czy-pracownik-ma-zycie-prywatne</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/56961,czy-pracownik-ma-zycie-prywatne</link><pubDate>Sat, 06 Apr 2013 10:41:04 +0200</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Czy pracownik ma życie prywatne?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Prawie każdy już wie, że dyrektorka poznańskiego teatru Ewa Wójciak nazwała papieża ch...m. Wczoraj prezydent Poznania wręczył jej naganę za to, że publicznie użyła słowa ”w wulgarny sposób oceniającego i oskarżającego zwierzchnika Kościoła katolickiego i głowę państwa Watykan&quot;. Rzecznik prasowy prezydenta Paweł Marciniak dodał, że &quot;postępowanie Wójciak jest także naruszeniem kodeksu pracy, który zobowiązuje pracowników do dbania o dobro zakładu pracy&quot;. Tak oto papież Franciszek został &quot;dobrem zakładu pracy&quot;. Myślę, że jest to nieco przedmiotowe potraktowanie głowy Kościoła, ale nie o tym chcę pisać. Zastanawia mnie, czy wręczenie nagany Wójciak oznacza, że pracodawcy mogą karać pracowników naganą, a może nawet zwolnieniem, za nazwanie kogoś niecenzuralnym słowem poza godzinami pracy?<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/56961,czy-pracownik-ma-zycie-prywatne">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/52755,list-otwarty-do-premiera-w-sprawie-podatku-na-kosciol</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/52755,list-otwarty-do-premiera-w-sprawie-podatku-na-kosciol</link><pubDate>Sun, 03 Mar 2013 12:14:20 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>List otwarty do premiera w sprawie podatku na Kościół</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Mój ostatni wpis o tym, że od 2014 roku niewierzący zapłacą wyższy podatek na cele ogólnospołeczne, wzbudził duże zainteresowanie wśród Czytelników Natemat.pl. Część komentatorów postulowała zrobienie kolejnego kroku i zwrócenie uwagi rządowi na opisany problem. Tak powstał list otwarty do premiera, pod którym każdy może się podpisać.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/52755,list-otwarty-do-premiera-w-sprawie-podatku-na-kosciol">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/51915,niewierzacy-zaplaca-wyzszy-podatek-dochodowy</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/51915,niewierzacy-zaplaca-wyzszy-podatek-dochodowy</link><pubDate>Sun, 24 Feb 2013 11:04:39 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Niewierzący zapłacą wyższy podatek dochodowy</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Rząd wprowadza możliwość odpisu 0,5% podatku dochodowego dla osób przynależących do zarejestrowanych Kościołów i związków wyznaniowych. Posunięcie to jest majstersztykiem marketingu politycznego. Cieszy się z niego znaczna część wyborców, bo słyszą, że rząd w końcu zlikwiduje Fundusz Kościelny. Jeszcze więcej powodów do radości ma Kościół katolicki. Dzięki tak dużemu odpisowi pieniądze popłyną do kościelnej kasy znacznie szerszym strumieniem.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/51915,niewierzacy-zaplaca-wyzszy-podatek-dochodowy">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/49365,kosciol-latajacego-potwora-spaghetti-powstala-nowa-gmina-wyznaniowa</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/49365,kosciol-latajacego-potwora-spaghetti-powstala-nowa-gmina-wyznaniowa</link><pubDate>Sun, 03 Feb 2013 11:03:39 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Kościół Latającego Potwora Spaghetti. Powstała nowa gmina wyznaniowa</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/c1d0d5601cb7fc5e2efd4ad784555cb2,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>W tym tygodniu odbyło się pierwsze spotkanie łódzkiej gminy wyznaniowej pastafarian. Przybyło około 30 osób. Data spotkania została tak wyznaczona, by świętować rejestrację Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Bo Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji miało przysłać odpowiedź w tej sprawie. Nie przysłało. Kolejny raz termin wydania decyzji został przesunięty.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/49365,kosciol-latajacego-potwora-spaghetti-powstala-nowa-gmina-wyznaniowa">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/c1d0d5601cb7fc5e2efd4ad784555cb2,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/c1d0d5601cb7fc5e2efd4ad784555cb2,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html"></media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/46583,eutanazja-polacy-sa-za-a-nawet-przeciw</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/46583,eutanazja-polacy-sa-za-a-nawet-przeciw</link><pubDate>Fri, 11 Jan 2013 13:44:19 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Eutanazja. Polacy są za, a nawet przeciw</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/97e5cca41106bd5c6638c63c81b15d75,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Eutanazja znów na chwilę pojawiła się w głównym nurcie debaty publicznej. Tym razem za sprawą wypowiedzi Jerzego Owsiaka, który uznał ją za pomoc osobom starszym w cierpieniach. W ślad za szumem medialnym wokół twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zostały opublikowane nowe sondaże dotyczące eutanazji. Ich wyniki są rozbieżne, powstaje więc pytanie, co właściwie Polacy myślą na ten temat?<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/46583,eutanazja-polacy-sa-za-a-nawet-przeciw">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/97e5cca41106bd5c6638c63c81b15d75,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/97e5cca41106bd5c6638c63c81b15d75,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Stosunek Polaków do eutanazji</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/42441,religia-coraz-mniej-wazna-w-zyciu-polakow-wprowadzmy-ja-na-mature</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/42441,religia-coraz-mniej-wazna-w-zyciu-polakow-wprowadzmy-ja-na-mature</link><pubDate>Sun, 09 Dec 2012 12:21:32 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Religia coraz mniej ważna w życiu Polaków? Wprowadźmy ją na maturę</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/beb45ca76a770f4f9c7b112b19a6f529,150,100,0,0.png" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Religia wypadła z pierwszej piątki najważniejszych dla Polaków wartości. Jeszcze w 2007 roku zajmowała wraz z wykształceniem piąte miejsce, zaraz za rodziną, dziećmi, pracą i przyjaciółmi. W badaniu z 2012 roku wykształcenie pozostało na piątym miejscu, a religia zajęła dopiero siódme, ustępując pola jeszcze czasowi wolnemu. Te wyniki pochodzą z najnowszych badań Centrum Myśli Jana Pawła II.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/42441,religia-coraz-mniej-wazna-w-zyciu-polakow-wprowadzmy-ja-na-mature">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/beb45ca76a770f4f9c7b112b19a6f529,301,0,0,0.png" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/beb45ca76a770f4f9c7b112b19a6f529,301,0,0,0.png" medium="image"><media:title type="html">Opracowanie własne na podstawie badania Centrum Myśli Jana Pawła II</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://rafaljaros.natemat.pl/38755,nowe-urlopy-rodzicielskie-milowy-krok-czy-tylko-kroczek-w-dobrym-kierunku</guid><link>http://rafaljaros.natemat.pl/38755,nowe-urlopy-rodzicielskie-milowy-krok-czy-tylko-kroczek-w-dobrym-kierunku</link><pubDate>Sat, 10 Nov 2012 18:28:43 +0100</pubDate><author>Rafał Jaros</author><title>Nowe urlopy rodzicielskie. Milowy krok czy tylko kroczek w dobrym kierunku?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Rząd skierował do konsultacji społecznych projekt nowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi w pierwszym okresie życia. Główna zmiana to wprowadzenie 12 miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego. Do wykorzystania również przez ojców, ale dopiero po 14. tygodniu. Wcześniej państwo mówi kobietom: siedzieć w domu i wychowywać. Mężczyźni mogą, ale nie muszą włączyć się w ten proces. Propozycja rządu to milowy krok jak na nasze dotychczasowe rozwiązania w zakresie opieki na dziećmi. Ale to tylko mały kroczek na długiej drodze, którą przebyły kraje takie jak Szwecja lub Norwegia.<br /><br /><a href="http://rafaljaros.natemat.pl/38755,nowe-urlopy-rodzicielskie-milowy-krok-czy-tylko-kroczek-w-dobrym-kierunku">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/41f029fc4c64571eb3dbe856dafd23c4,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Rafał Jaros</media:title></media:content></item>
